Lotto

2002

Draw Date Numbers
828 01/02/02 4 23 25 30 43 52
829 01/05/02 5 8 20 29 41 49
830 01/09/02 4 18 28 47 49 51
831 01/12/02 2 7 10 36 43 50
832 01/16/02 14 25 29 31 37 45
833 01/19/02 33 36 41 45 46 50
834 01/23/02 4 6 16 28 34 51
835 01/26/02 6 14 18 23 46 50
836 01/30/02 3 4 21 24 36 48
               
837 02/02/02 14 15 30 39 51 52
838 02/06/02 1 12 28 39 43 47
839 02/09/02 2 24 38 40 43 50
840 02/13/02 15 16 21 26 35 49
841 02/16/02 10 11 17 20 27 28
842 02/20/02 15 26 35 39 48 53
843 02/23/02 14 18 20 31 32 35
844 02/27/02 1 10 17 18 26 39
               
845 03/02/02 20 25 30 38 41 52
846 03/06/02 9 25 26 36 48 51
847 03/09/02 21 31 32 38 42 52
848 03/13/02 19 25 42 43 46 53
849 03/16/02 29 33 37 40 46 52
850 03/20/02 14 19 21 24 28 31
851 03/23/02 11 19 29 31 32 39
852 03/27/02 2 7 17 31 33 50
853 03/30/02 1 3 5 38 45 49
               
854 04/03/02 1 9 26 28 30 38
855 04/06/02 5 7 16 19 25 30
856 04/10/02 2 8 16 23 24 35
857 04/13/02 7 17 18 21 37 52
858 04/17/02 1 31 33 42 43 50
859 04/20/02 7 16 26 35 38 45
860 04/24/02 8 17 25 49 50 53
861 04/27/02 21 23 25 26 31 48
               
862 05/01/02 5 18 22 30 32 33
863 05/04/02 23 29 32 35 41 44
864 05/08/02 6 9 18 47 49 53
865 05/11/02 2 6 9 13 49 50
866 05/15/02 9 14 23 24 27 28
867 05/18/02 10 12 14 22 42 44
868 05/22/02 7 16 22 42 43 44
869 05/25/02 3 4 6 25 44 53
870 05/29/02 1 6 20 24 37 50
               
871 06/01/02 7 10 27 45 47 52
872 06/05/02 2 30 32 41 44 52
873 06/08/02 4 9 13 14 26 50
874 06/12/02 9 13 18 42 47 51
875 06/15/02 10 14 28 50 51 52
876 06/19/02 4 10 14 33 48 52
877 06/22/02 6 10 12 14 28 44
878 06/26/02 4 10 20 29 41 50
879 06/29/02 1 2 15 17 36 47
               
880 07/03/02 6 12 35 36 48 51
881 07/06/02 3 8 21 37 41 52
882 07/10/02 12 14 15 19 40 44
883 07/13/02 1 5 10 16 19 20
884 07/17/02 4 8 14 17 24 40
885 07/20/02 4 9 19 30 31 50
886 07/24/02 8 25 35 38 45 51
887 07/27/02 11 12 17 23 26 39
888 07/31/02 8 15 28 47 49 51
               
889 08/03/02 2 15 17 36 39 51
890 08/07/02 15 18 28 33 40 46
891 08/10/02 5 9 17 28 29 36
892 08/14/02 9 25 28 35 38 50
893 08/17/02 8 10 12 27 36 42
894 08/21/02 12 20 28 32 35 42
895 08/24/02 4 6 13 30 32 34
896 08/28/02 11 31 38 45 46 48
897 08/31/02 22 27 40 41 46 51
               
898 09/04/02 21 22 30 32 40 43
899 09/07/02 10 16 22 29 36 41
900 09/11/02 7 18 25 32 49 53
901 09/14/02 4 9 17 20 26 34
902 09/18/02 6 8 17 25 33 53
903 09/21/02 7 11 21 25 36 43
904 09/25/02 4 7 21 26 39 50
905 09/28/02 13 28 32 36 37 38
               
906 10/02/02 6 12 13 14 24 40
907 10/05/02 9 15 16 26 28 42
908 10/09/02 10 20 26 40 41 47
909 10/12/02 17 20 32 41 50 52
910 10/16/02 3 34 36 37 40 51
911 10/19/02 11 27 30 36 43 52
912 10/23/02 16 17 30 31 41 49
913 10/26/02 11 20 25 37 48 51
914 10/30/02 5 19 20 23 29 31
               
915 11/02/02 1 7 11 29 37 40
916 11/06/02 5 9 12 21 27 38
917 11/09/02 4 15 24 25 36 44
918 11/13/02 12 22 27 32 38 44
919 11/16/02 1 2 9 15 23 40
920 11/20/02 12 17 21 23 39 44
921 11/23/02 1 22 23 34 36 39
922 11/27/02 4 5 17 28 32 37
923 11/30/02 5 7 12 13 43 49
               
924 12/04/02 15 27 29 34 38 48
925 12/07/02 1 3 7 32 34 49
926 12/11/02 8 10 15 24 48 53
927 12/14/02 6 14 18 36 39 45
928 12/18/02 2 4 19 24 26 45
929 12/21/02 9 20 21 34 37 47
930 12/25/02 7 13 21 29 39 47
931 12/28/02 22 23 29 35 38 50