Lotto

2001

Draw Date Numbers
724 01/03/01 18 27 30 31 36 38
725 01/06/01 15 17 19 22 26 44
726 01/10/01 7 15 26 30 32 35
727 01/13/01 3 25 36 38 41 53
728 01/17/01 2 29 38 39 43 48
729 01/20/01 1 10 16 23 32 43
730 01/24/01 18 22 28 40 44 49
731 01/27/01 3 7 21 33 38 46
732 01/31/01 3 6 13 19 38 52
               
733 02/03/01 10 21 22 30 33 52
734 02/07/01 8 13 37 49 50 51
735 02/10/01 11 17 21 36 42 52
736 02/14/01 10 19 22 32 37 39
737 02/17/01 4 5 33 44 46 50
738 02/21/01 9 11 30 37 39 49
739 02/24/01 3 10 18 20 25 27
740 02/28/01 2 17 27 31 34 52
               
741 03/03/01 4 13 28 40 45 50
742 03/07/01 32 35 38 40 50 52
743 03/10/01 11 18 26 28 32 40
744 03/14/01 1 14 32 36 37 48
745 03/17/01 10 12 18 26 32 48
746 03/21/01 6 16 18 26 31 43
747 03/24/01 1 8 17 20 29 36
748 03/28/01 10 17 28 31 45 47
749 03/31/01 1 12 13 14 30 49
               
750 04/04/01 15 30 37 38 45 47
751 04/07/01 3 4 7 18 26 42
752 04/11/01 1 9 16 38 42 44
753 04/14/01 6 9 13 25 27 47
754 04/18/01 7 15 17 27 37 51
755 04/21/01 5 24 39 41 46 50
756 04/25/01 6 26 28 32 35 42
757 04/28/01 2 5 17 22 29 51
               
758 05/02/01 2 9 14 22 45 47
759 05/05/01 4 31 37 38 40 51
760 05/09/01 9 22 24 38 49 52
761 05/12/01 3 6 26 27 29 44
762 05/16/01 3 13 16 28 37 42
763 05/19/01 16 22 27 32 46 50
764 05/23/01 2 5 18 23 30 51
765 05/26/01 1 18 26 27 41 47
766 05/30/01 9 10 27 29 37 39
               
767 06/02/01 3 9 10 22 23 43
768 06/06/01 3 15 19 41 42 51
769 06/09/01 5 9 24 26 40 41
770 06/13/01 2 11 13 25 37 49
771 06/16/01 2 14 27 28 35 40
772 06/20/01 4 21 36 38 45 48
773 06/23/01 1 7 12 16 18 32
774 06/27/01 15 25 26 34 41 42
775 06/30/01 2 3 7 30 49 52
               
776 07/04/01 16 18 20 21 25 27
777 07/07/01 5 18 29 33 49 53
778 07/11/01 2 18 36 37 43 47
779 07/14/01 7 10 15 35 41 45
780 07/18/01 4 20 39 41 46 50
781 07/21/01 18 27 37 40 43 46
782 07/25/01 13 18 28 29 30 31
783 07/28/01 7 31 36 42 43 50
               
784 08/01/01 15 24 28 32 50 51
785 08/04/01 4 5 20 38 40 49
786 08/08/01 5 8 11 13 23 40
787 08/11/01 13 23 27 43 44 50
788 08/15/01 4 15 25 28 34 51
789 08/18/01 1 4 17 32 52 53
790 08/22/01 9 11 15 29 31 47
791 08/25/01 1 9 37 42 44 46
792 08/29/01 18 28 31 32 46 49
               
793 09/01/01 6 17 26 43 45 50
794 09/05/01 3 9 10 24 33 35
795 09/08/01 2 11 25 29 30 35
796 09/12/01 7 16 28 46 47 49
797 09/15/01 17 19 21 24 49 53
798 09/19/01 9 25 27 38 43 52
799 09/22/01 1 17 23 39 44 53
800 09/26/01 6 18 31 38 50 53
801 09/29/01 4 29 31 32 49 53
               
802 10/03/01 14 20 27 37 45 50
803 10/06/01 3 4 9 38 42 43
804 10/10/01 21 31 37 39 43 50
805 10/13/01 3 14 18 23 24 26
806 10/17/01 26 30 41 42 45 46
807 10/20/01 7 15 16 24 34 38
808 10/24/01 1 3 5 24 33 45
809 10/27/01 1 15 27 36 40 42
810 10/31/01 5 10 21 29 41 48
               
811 11/03/01 12 17 31 32 44 49
812 11/07/01 4 5 30 46 48 52
813 11/10/01 3 16 27 32 44 51
814 11/14/01 3 12 21 24 41 49
815 11/17/01 19 24 41 43 48 53
816 11/21/01 1 19 27 36 43 47
817 11/24/01 1 3 8 15 22 26
818 11/28/01 4 8 12 21 41 53
               
819 12/01/01 15 28 34 39 45 47
820 12/05/01 1 17 20 47 50 51
821 12/08/01 2 8 22 28 29 36
822 12/12/01 21 30 38 39 41 51
823 12/15/01 10 19 27 33 48 53
824 12/19/01 27 30 37 43 49 52
825 12/22/01 13 20 23 25 31 52
826 12/26/01 2 4 13 14 24 29
827 12/29/01 1 4 23 27 30 43