Lotto

2000

Draw Date Numbers
619 01/01/00 8 14 19 26 36 47
620 01/05/00 5 17 30 38 42 50
621 01/08/00 6 19 20 23 26 51
622 01/12/00 7 32 33 35 37 46
623 01/15/00 15 19 23 27 39 48
624 01/19/00 1 2 3 17 28 39
625 01/22/00 11 15 16 25 36 42
626 01/26/00 16 23 27 28 38 42
627 01/29/00 8 11 14 17 49 51
               
628 02/02/00 1 12 24 34 38 44
629 02/05/00 13 21 27 47 49 51
630 02/09/00 2 3 10 16 17 21
631 02/12/00 3 8 10 19 28 45
632 02/16/00 1 23 26 35 38 45
633 02/19/00 11 30 33 38 44 52
634 02/23/00 2 21 28 32 44 51
635 02/26/00 13 17 24 27 28 51
               
636 03/01/00 2 13 18 19 33 38
637 03/04/00 8 15 18 34 43 50
638 03/08/00 5 8 26 40 41 52
639 03/11/00 3 4 23 35 44 46
640 03/15/00 1 5 24 29 39 50
641 03/18/00 1 7 14 15 45 49
642 03/22/00 9 13 15 17 34 47
643 03/25/00 7 18 23 25 40 42
644 03/29/00 5 12 24 28 34 38
               
645 04/01/00 2 12 16 20 27 37
646 04/05/00 2 8 11 13 26 30
647 04/08/00 1 7 15 22 32 43
648 04/12/00 7 13 21 36 50 53
649 04/15/00 10 17 20 29 42 47
650 04/19/00 4 8 11 21 34 45
651 04/22/00 15 16 22 40 44 52
652 04/26/00 4 21 24 27 32 52
653 04/29/00 4 25 32 43 45 46
               
654 05/03/00 14 21 30 37 41 50
655 05/06/00 2 8 9 20 36 38
656 05/10/00 3 7 16 28 30 52
657 05/13/00 7 15 18 26 47 48
658 05/17/00 9 12 40 42 48 52
659 05/20/00 9 14 16 28 37 38
660 05/24/00 3 15 26 30 35 40
661 05/27/00 30 35 38 44 51 52
662 05/31/00 8 12 15 21 26 39
               
663 06/03/00 5 15 33 40 46 52
664 06/07/00 6 24 28 37 43 51
665 06/10/00 4 5 25 32 33 50
666 06/14/00 1 4 20 35 37 38
667 06/17/00 6 8 10 17 35 49
668 06/21/00 4 8 28 41 45 53
669 06/24/00 4 6 33 37 38 53
670 06/28/00 5 12 14 16 18 37
               
671 07/01/00 3 16 30 35 43 45
672 07/05/00 5 18 24 26 28 31
673 07/08/00 11 14 20 36 43 47
674 07/12/00 13 20 28 31 33 52
675 07/15/00 10 15 17 28 42 43
676 07/19/00 17 23 25 28 48 49
677 07/22/00 9 10 14 26 34 42
678 07/26/00 4 26 30 36 51 52
679 07/29/00 22 27 35 37 51 53
               
680 08/02/00 5 13 16 28 29 41
681 08/05/00 2 10 31 34 48 53
682 08/09/00 25 26 28 37 42 52
683 08/12/00 7 9 10 24 43 45
684 08/16/00 24 30 31 42 46 49
685 08/19/00 21 23 26 32 34 42
686 08/23/00 1 2 9 38 44 47
687 08/26/00 4 17 27 46 48 51
688 08/30/00 7 11 14 17 26 45
               
689 09/02/00 4 5 12 13 36 52
690 09/06/00 4 6 8 12 37 52
691 09/09/00 6 13 19 34 35 41
692 09/13/00 6 12 20 35 44 46
693 09/16/00 9 16 23 39 44 47
694 09/20/00 1 5 21 33 43 48
695 09/23/00 11 13 30 39 48 50
696 09/27/00 12 16 26 34 40 50
697 09/30/00 19 29 30 35 52 53
               
698 10/04/00 11 13 18 21 39 40
699 10/07/00 23 25 28 30 36 40
700 10/11/00 17 26 27 33 38 39
701 10/14/00 6 31 42 44 46 52
702 10/18/00 2 14 19 27 28 43
703 10/21/00 11 12 22 27 32 44
704 10/25/00 13 27 28 34 48 50
705 10/28/00 8 24 47 48 50 53
               
706 11/01/00 11 21 32 38 39 48
707 11/04/00 3 7 18 30 38 41
708 11/08/00 7 25 38 42 43 49
709 11/11/00 6 8 18 21 27 43
710 11/15/00 7 23 27 31 40 46
711 11/18/00 7 15 19 23 46 49
712 11/22/00 15 17 33 38 44 53
713 11/25/00 5 10 26 46 49 50
714 11/29/00 4 7 9 11 29 49
               
715 12/02/00 5 21 26 36 46 48
716 12/06/00 3 10 25 37 48 52
717 12/09/00 35 38 40 45 47 50
718 12/13/00 7 8 9 16 34 39
719 12/16/00 14 22 29 31 39 43
720 12/20/00 3 20 28 37 49 52
721 12/23/00 8 27 29 34 37 47
722 12/27/00 5 22 23 29 43 45
723 12/30/00 26 41 45 48 51 52