Lotto  Ascending

16 → 20

Draw Date Numbers
1,103 08/21/04 16 17 19 30 46 48
1,445 12/01/07 16 17 19 36 42 44
977 06/07/03 16 17 19 42 51 53
912 10/23/02 16 17 30 31 41 49
776 07/04/01 16 18 20 21 25 27
992 07/30/03 16 18 22 38 44 50
89 01/13/90 16 18 23 28 44 49
548 10/31/98 16 18 24 33 38 44
545 10/10/98 16 19 20 21 42 45
324 07/16/94 16 19 21 29 30 48
157 05/04/91 16 19 21 32 43 45
424 06/15/96 16 19 29 34 36 42
201 03/07/92 16 19 40 42 43 45
581 06/19/99 16 20 21 22 40 45
1,475 03/15/08 16 20 22 32 44 51
22 10/01/88 16 20 27 31 40 41
111 06/16/90 16 20 34 41 47 49
609 11/27/99 16 21 22 24 45 50
763 05/19/01 16 22 27 32 46 50
626 01/26/00 16 23 27 28 38 42
1,063 04/03/04 16 23 30 36 41 49
1,353 01/13/07 16 24 28 37 46 47
1,305 07/29/06 16 25 27 30 34 44
1,000 08/27/03 16 25 33 37 38 50
1,403 07/07/07 16 26 32 41 46 49
1,090 07/07/04 16 29 32 42 45 47
1,216 09/21/05 16 30 35 38 44 53
968 05/07/03 16 35 36 38 40 46
1,228 11/02/05 16 39 43 46 49 50
               
1,086 06/23/04 17 18 19 27 33 51
1,469 02/23/08 17 18 23 29 34 51
278 08/28/93 17 18 25 27 30 46
1,218 09/28/05 17 18 25 36 39 45
797 09/15/01 17 19 21 24 49 53
88 01/06/90 17 19 21 30 31 47
30 11/26/88 17 19 23 31 33 49
363 04/15/95 17 19 27 30 40 48
909 10/12/02 17 20 32 41 50 52
1,186 06/08/05 17 21 22 40 43 45
1,136 12/15/04 17 21 29 35 51 52
1,222 10/12/05 17 22 25 30 43 52
509 01/31/98 17 22 26 28 37 39
965 04/26/03 17 22 28 39 43 47
676 07/19/00 17 23 25 28 48 49
1,079 05/29/04 17 23 26 30 39 44
700 10/11/00 17 26 27 33 38 39
1,296 06/28/06 17 26 30 39 49 50
169 07/27/91 17 29 30 32 42 45
1,261 02/25/06 17 29 32 47 48 52
1,007 09/20/03 17 31 33 38 44 53
1,226 10/26/05 17 33 34 46 49 52
575 05/08/99 17 37 39 44 46 49
               
1,184 06/01/05 18 19 21 34 36 49
194 01/18/92 18 19 27 38 40 49
340 11/05/94 18 19 28 34 35 39
1,508 07/09/08 18 20 27 38 48 51
77 10/21/89 18 21 30 39 45 48
730 01/24/01 18 22 28 40 44 49
142 01/19/91 18 22 29 41 42 49
1,344 12/13/06 18 23 26 40 43 45
1,406 07/18/07 18 24 27 32 38 46
724 01/03/01 18 27 30 31 36 38
781 07/21/01 18 27 37 40 43 46
254 03/13/93 18 28 30 31 44 46
161 06/01/91 18 28 30 33 41 47
792 08/29/01 18 28 31 32 46 49
988 07/16/03 18 28 32 33 42 47
426 06/29/96 18 29 36 38 43 48
1,163 03/19/05 18 30 37 39 42 45
               
1,140 12/29/04 19 20 21 28 38 50
1,092 07/14/04 19 20 28 34 36 45
479 07/05/97 19 21 23 25 30 32
573 04/24/99 19 21 25 30 31 45
168 07/20/91 19 21 27 30 41 42
120 08/18/90 19 21 29 35 36 47
1,482 04/09/08 19 22 23 32 36 47
1,369 03/10/07 19 22 29 36 48 50
463 03/15/97 19 23 24 30 36 38
45 03/11/89 19 23 26 34 48 49
1,424 09/19/07 19 23 28 34 35 46
541 09/12/98 19 23 29 31 38 45
1,441 11/17/07 19 23 34 35 41 48
815 11/17/01 19 24 41 43 48 53
848 03/13/02 19 25 42 43 46 53
697 09/30/00 19 29 30 35 52 53
1,495 05/24/08 19 30 36 41 44 52
               
1,464 02/06/08 20 21 36 42 48 53
1,014 10/15/03 20 21 37 39 42 44
984 07/02/03 20 22 26 35 43 52
473 05/24/97 20 23 32 36 43 48
79 11/04/89 20 25 29 33 37 44
845 03/02/02 20 25 30 38 41 52
1,253 01/28/06 20 26 28 30 32 45
258 04/10/93 20 26 33 35 43 46
932 01/01/03 20 28 34 35 38 45
35 12/31/88 20 30 40 42 44 49
226 08/29/92 20 35 37 41 45 48