Cash 3

2001 b

Draw Date Combi
4,808 07/01/01 588
4,809 07/02/01 571
4,810 07/03/01 378
4,811 07/04/01 217
4,812 07/05/01 276
4,813 07/06/01 746
4,814 07/07/01 012
4,815 07/08/01 664
4,816 07/09/01 820
4,817 07/10/01 280
4,818 07/11/01 609
4,819 07/12/01 707
4,820 07/13/01 215
4,821 07/14/01 391
4,822 07/15/01 230
4,823 07/16/01 829
4,824 07/17/01 947
4,825 07/18/01 299
4,826 07/19/01 745
4,827 07/20/01 933
4,828 07/21/01 379
4,829 07/22/01 579
4,830 07/23/01 140
4,831 07/24/01 897
4,832 07/25/01 489
4,833 07/26/01 592
4,834 07/27/01 787
4,835 07/28/01 855
4,836 07/29/01 201
4,837 07/30/01 529
4,838 07/31/01 790
     
4,839 08/01/01 524
4,840 08/02/01 689
4,841 08/03/01 956
4,842 08/04/01 248
4,843 08/05/01 421
4,844 08/06/01 258
4,845 08/07/01 484
4,846 08/08/01 440
4,847 08/09/01 522
4,848 08/10/01 723
4,849 08/11/01 186
4,850 08/12/01 664
4,851 08/13/01 619
4,852 08/14/01 010
4,853 08/15/01 262
4,854 08/16/01 562
4,855 08/17/01 318
4,856 08/18/01 051
4,857 08/19/01 516
4,858 08/20/01 546
4,859 08/21/01 876
4,860 08/22/01 298
4,861 08/23/01 386
4,862 08/24/01 872
4,863 08/25/01 611
4,864 08/26/01 627
4,865 08/27/01 270
4,866 08/28/01 535
4,867 08/29/01 565
4,868 08/30/01 204
4,869 08/31/01 550
     
4,870 09/01/01 520
4,871 09/02/01 912
4,872 09/03/01 670
4,873 09/04/01 357
4,874 09/05/01 458
4,875 09/06/01 842
4,876 09/07/01 268
4,877 09/08/01 802
4,878 09/09/01 612
4,879 09/10/01 658
4,880 09/11/01 719
4,881 09/12/01 817
4,882 09/13/01 070
4,883 09/14/01 745
4,884 09/15/01 474
4,885 09/16/01 998
4,886 09/17/01 145
4,887 09/18/01 298
4,888 09/19/01 016
4,889 09/20/01 798
4,890 09/21/01 936
4,891 09/22/01 998
4,892 09/23/01 658
4,893 09/24/01 141
4,894 09/25/01 923
4,895 09/26/01 277
4,896 09/27/01 845
4,897 09/28/01 598
4,898 09/29/01 110
4,899 09/30/01 296
     
4,900 10/01/01 371
4,901 10/02/01 361
4,902 10/03/01 586
4,903 10/04/01 889
4,904 10/05/01 122
4,905 10/06/01 416
4,906 10/07/01 428
4,907 10/08/01 465
4,908 10/09/01 198
4,909 10/10/01 998
4,910 10/11/01 135
4,911 10/12/01 892
4,912 10/13/01 565
4,913 10/14/01 689
4,914 10/15/01 930
4,915 10/16/01 100
4,916 10/17/01 869
4,917 10/18/01 644
4,918 10/19/01 046
4,919 10/20/01 337
4,920 10/21/01 952
4,921 10/22/01 544
4,922 10/23/01 071
4,923 10/24/01 823
4,924 10/25/01 158
4,925 10/26/01 797
4,926 10/27/01 069
4,927 10/28/01 781
4,928 10/29/01 998
4,929 10/30/01 265
4,930 10/31/01 988
     
4,931 11/01/01 840
4,932 11/02/01 374
4,933 11/03/01 299
4,934 11/04/01 222
4,935 11/05/01 654
4,936 11/06/01 613
4,937 11/07/01 466
4,938 11/08/01 887
4,939 11/09/01 487
4,940 11/10/01 019
4,941 11/11/01 258
4,942 11/12/01 872
4,943 11/13/01 251
4,944 11/14/01 729
4,945 11/15/01 885
4,946 11/16/01 905
4,947 11/17/01 005
4,948 11/18/01 966
4,949 11/19/01 417
4,950 11/20/01 799
4,951 11/21/01 261
4,952 11/22/01 622
4,953 11/23/01 616
4,954 11/24/01 322
4,955 11/25/01 729
4,956 11/26/01 942
4,957 11/27/01 972
4,958 11/28/01 234
4,959 11/29/01 350
4,960 11/30/01 295
     
4,961 12/01/01 046
4,962 12/02/01 012
4,963 12/03/01 164
4,964 12/04/01 255
4,965 12/05/01 409
4,966 12/06/01 027
4,967 12/07/01 399
4,968 12/08/01 254
4,969 12/09/01 529
4,970 12/10/01 686
4,971 12/11/01 309
4,972 12/12/01 482
4,973 12/13/01 745
4,974 12/14/01 298
4,975 12/15/01 849
4,976 12/16/01 313
4,977 12/17/01 023
4,978 12/18/01 950
4,979 12/19/01 460
4,980 12/20/01 188
4,981 12/21/01 192
4,982 12/22/01 067
4,983 12/23/01 525
4,984 12/24/01 807
4,985 12/25/01 224
4,986 12/26/01 939
4,987 12/27/01 288
4,988 12/28/01 307
4,989 12/29/01 131
4,990 12/30/01 668
4,991 12/31/01 143